當前位置:首頁 > 星空体育官网首页入口 > 實驗室儀(yi) 器及設備 > 加熱磁力攪拌器 > MS-H-Pro LCD數控加熱型磁力攪拌器
詳細介紹
型號 | MS-H-Pro+ |
電壓[VAC] | 220 |
頻率[Hz] | 50/60 |
功率[W] | 550 |
攪拌點位數量 | 1 |
zui大攪拌量(H2O)[L] | 20 |
攪拌子zui大長度[mm] | 80 |
電機類型 | 無刷直流電流 |
電機輸入功率[W] | 18 |
電機輸出功率[W] | 10 |
速度範圍[rpm] | 100-1500 |
轉速顯示 | LCD |
轉速顯示精度[rpm] | 1 |
工作盤材料 | 陶瓷塗層 |
工作盤尺寸[mm] | φ135 |
加熱功率[W] | 500 |
加熱速度(1升水)[K/min] | 6 |
加熱溫度範圍[℃] | 室溫-340 |
溫度顯示 | LCD |
溫度顯示精度[℃] | 0.1 |
加熱溫度控製精確度[℃] | 1 |
工作盤安全溫度範圍[℃] | 100-350 |
外置溫度傳(chuan) 感器 | PT1000 |
外置溫度傳(chuan) 感器控溫精確度[℃] | 0.2 |
外觀尺寸[mm] | 280×160×85
|
重量[kg] | 2.8
|
允許環境溫度[℃] | 5-40
|
允許環境濕度 | 80%
|
DIN EN60529保護方式 | IP42
|
RS232接口 | 有 |
產(chan) 品谘詢
產(chan) 品分類
相關(guan) 文章
Related Articles聯係我們(men)
星空体育竞猜官网 公司地址:陝西省西安市西影路59/112號 技術支持:掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼